Capacidade comercial
25%
15%
10%
8%
8%
8%
6%
6%
5%
5%
4%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Western Europe | 25.00% | Gifts & Crafts |
North America | 15.00% | Gifts & Crafts |
Southeast Asia | 10.00% | Gifts & Crafts |
Eastern Europe | 8.00% | Gifts & Crafts |
Mid East | 8.00% | Gifts & Crafts |
Northern Europe | 8.00% | Gifts & Crafts |
Oceania | 6.00% | Gifts & Crafts |
Eastern Asia | 6.00% | Gifts & Crafts |
South America | 5.00% | Gifts & Crafts |
South Asia | 5.00% | Gifts & Crafts |
Africa | 4.00% | Gifts & Crafts |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto mais próximo: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 6-10 People | |
Tempo de execução médio: | 15 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 03604151 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor